HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
159 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| | Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | -1,71% | |||||||
| | Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | 0,16% | |||||||
| | Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | -0,64% | |||||||
| | Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | -0,55% | |||||||
| | Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | -1,12% | |||||||
| | MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | -1,30% | |||||||
| | MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | 0,36% | |||||||
| | MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | 1,75% | |||||||
| | MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | -0,19% | |||||||
| | MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | -2,41% | |||||||
| | MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 0,39% | |||||||
| | MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | -1,06% | |||||||
| | MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | -1,05% | |||||||
| | MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | -1,04% | |||||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 2,26% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 5 | 5,62% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 2,05% | Ù | |||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 5 | -0,90% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 5 | -4,87% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 4 | -12,40% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 7,17% | ÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 2,28% | ÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 4 | 3,20% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 2,88% | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | -11,55% | ||||||
| Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| | DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 3,97% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 4,29% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 5,04% | ÙÙÙ | |||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 3,34% | Ù | |||||
| | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 2,71% | ÙÙ | |||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -0,22% | ÙÙÙ | |||||
| | Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,75% | ÙÙ | |||||
| | Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 4 | 3,17% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -0,38% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc | GB0008192063 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -6,00% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -9,65% | ÙÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | -6,78% | ÙÙ | |||||
| | DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 3,59% | ÙÙ | |||||
| | DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schweiz | 4 | -2,98% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -4,16% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -6,15% | ÙÙ | |||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -7,40% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | -1,45% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -0,69% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,15% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -1,98% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | Artikel 8 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 4 | 10,40% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -7,17% | ÙÙÙ | |||||
| | HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,33% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -5,75% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 1,40% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -0,66% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Oddo BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -5,71% | ÙÙ | |||||
| | SEB EuroCompanies | DE0009769208 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -0,34% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -5,10% | ÙÙÙ | |||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,45% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Global | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 3,94% | ÙÙÙÙ | |||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -1,61% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 2,28% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 3,65% | ÙÙÙ | |||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 2,05% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -1,98% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Top World | DE0009769794 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -0,58% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 4 | 3,15% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 9,12% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -0,43% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | -1,11% | ÙÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | -1,96% | ÙÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 4 | -2,05% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -1,13% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 1,25% | ÙÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | -2,96% | ÙÙ | |||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -11,54% | ÙÙ | |||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | -6,28% | ÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | -6,67% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -3,45% | ÙÙ | |||||
| | terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -4,48% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -5,49% | ÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | Artikel 6 | USD | Aktien Lateinamerika | 5 | 15,31% | ÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| | Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -11,41% | ÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -4,73% | Ù | |||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | 2,02% | ÙÙ | |||||
| | Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -8,25% | ÙÙ | |||||
| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -3,02% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -3,50% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460089 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -4,71% | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 0,05% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 5 | 9,99% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 5 | 9,07% | ÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | -2,66% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 5 | 13,60% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 4 | 3,00% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 4 | -2,53% | ÙÙÙÙ | |||||
| | HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 4 | 10,60% | ||||||
| | Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 4 | 0,98% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | USD | Branchen: Alternative Energien | 5 | 11,61% | ÙÙ | |||||
| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | USD | Branchen: Infrastruktur | 4 | 12,72% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 5 | -1,26% | ÙÙ | |||||
| | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | USD | Branchen: Technologie | 5 | -7,15% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 4 | 11,33% | ÙÙ | |||||
| | MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 5 | -1,36% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 4,38% | ÙÙÙÙ | |||||
| | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 1,50% | ÙÙ | |||||
| Alternative Fonds | |||||||||||||
| | Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | Artikel 6 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 5 | -4,39% | Ù | |||||
| Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Oddo BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 1 | 0,40% | ||||||
| Immobilienfonds | |||||||||||||
| | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | USD | Immobilienaktien Global | 4 | 3,14% | ÙÙÙ | |||||
| Mischfonds | |||||||||||||
| | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 4 | 7,19% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -6,60% | ÙÙÙ | |||||
| | AllStars Balanced EUR R01 T | AT0000810643 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | -1,84% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | -0,39% | ÙÙÙ | |||||
| | Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds Sonstige | 3 | 1,10% | ||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | -1,08% | ÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 4 | -2,70% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -1,66% | ÙÙÙÙ | |||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2 | 1,51% | ÙÙ | |||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | 2,65% | ÙÙÙ | |||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -0,72% | ÙÙ | |||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | 5,42% | ÙÙÙ | |||||
| | DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 1,32% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Funds Global Protect 80 | LU0188157704 | Artikel 8 | EUR | Garantiefonds | 3 | -1,51% | ||||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -3,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | -1,82% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | -4,34% | ÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -4,96% | ÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -4,76% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Global Value Quant Selection Fund E | LI0278323840 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds CHF ausgewogen | 3 | -1,98% | Ù | |||||
| | IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | -1,14% | ÙÙ | |||||
| | MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 3 | -2,10% | ÙÙÙ | |||||
| | Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -1,81% | ÙÙÙ | |||||
| | Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | -1,53% | ÙÙÙÙ | |||||
| | ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | 3,24% | ÙÙ | |||||
| | Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -0,41% | ÙÙ | |||||
| | Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -2,71% | ÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | -1,25% | ÙÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | -3,09% | ÙÙ | |||||
| | Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 4 | -12,35% | ÙÙ | |||||
| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 0,77% | ÙÙÙÙ | |||||
| | TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | -0,52% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD | LU0052756011 | Artikel 6 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 4 | 4,94% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R | DE0009765370 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv | 3 | -1,53% | ÙÙÙ | |||||
| Rentenfonds | |||||||||||||
| | Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 3 | 0,34% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Rendite Rentenfonds P | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | -0,63% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 2 | -0,17% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | -0,67% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 3 | 2,09% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Eurorenta | LU0003549028 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Europa | 3 | -0,77% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 2 | -0,72% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | -0,64% | ÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | -0,68% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | -0,49% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 3 | -0,46% | ÙÙÙ | |||||
| | KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | -0,22% | ÙÙÙ | |||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | LU0073254285 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | -0,90% | ÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 3 | -0,19% | ÙÙÙ | |||||
| | Oddo BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | Artikel 9 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | -0,68% | ÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 2 | -0,48% | ÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 8 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 3 | 1,13% | ÙÙÙ | |||||
| | SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | -0,47% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | -0,68% | ÙÙÙ | |||||
CleverInvest Green
| Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
| | Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | -1,71% | 2,46% | 7,15% | 3,68% | 4,69% | 4,60% | 28.03.2003 | ||
| | Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | 0,16% | 2,48% | 4,44% | 1,65% | 1,19% | 1,77% | 28.03.2003 | ||
| | Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | -0,64% | 2,72% | 6,42% | 2,68% | 2,14% | 2,50% | 28.03.2003 | ||
| | Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | -0,55% | 3,18% | 7,08% | 4,17% | 3,29% | 3,24% | 28.03.2003 | ||
