Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,74%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,19%
Q1 / 2021 (12 Monate) 23,43%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,65%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,72%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,38%
Q1 / 2017 (12 Monate) 10,87%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,36%
Q1 / 2015 (12 Monate) 17,95%
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,40%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 7,65%
1 Monat 1M 0,60%
3 Monate 3M 0,48%
6 Monate 6M 13,65%
1 Jahr 1J 13,39%
3 Jahre 3J 4,70%
5 Jahre 5J 6,75%
10 Jahre 10J 4,55%
seit Auflage ITD 5,35%