Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,10% 13,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,98% -6,47%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,02% 4,28%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,38% 31,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,30% -9,39%
Q1 / 2019 (12 Monate) -2,65% 2,28%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,04% 0,00%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,43% 1,14%
1 Monat 1M 2,66% 2,08%
3 Monate 3M 2,44% 9,52%
6 Monate 6M 10,00% 11,87%
1 Jahr 1J 13,80% 2,30%
3 Jahre 3J -3,41% 5,62%
5 Jahre 5J -1,05% 4,73%
seit Auflage ITD -0,11%