Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution


ISIN: LU1992127883
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2021 (12 Monate) 17,12%
Q4 / 2020 (12 Monate) -17,86%
Q4 / 2019 (12 Monate) 33,44%
Q4 / 2018 (12 Monate) -2,79%
Q4 / 2017 (12 Monate) 6,46%
Q4 / 2016 (12 Monate) 22,61%
Q4 / 2015 (12 Monate) -5,92%
Q4 / 2014 (12 Monate) -22,42%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.02.2022) Fonds  
laufendes Jahr YTD -33,78%
1 Monat 1M -25,95%
3 Monate 3M -36,63%
6 Monate 6M -35,54%
1 Jahr 1J -24,47%
3 Jahre 3J -8,64%
5 Jahre 5J -3,05%
10 Jahre 10J -2,19%
seit Auflage ITD 6,97%