JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist


ISIN: LU0068337053
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) -2,04% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,81% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -20,17% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 54,64% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -29,81% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -7,24% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 18,01% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,41% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,86% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) -8,13% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -4,90% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,23% 0,16%
1 Monat 1M 0,40% 2,08%
3 Monate 3M 0,04% 10,36%
6 Monate 6M 3,48% 8,96%
1 Jahr 1J -1,97% -6,46%
3 Jahre 3J -13,10% 2,52%
5 Jahre 5J -6,11% 1,81%
10 Jahre 10J -3,59%
seit Auflage ITD 2,78%