Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR


ISIN: LU0776410689
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 14,02% 12,55%
Q3 / 2023 (12 Monate) 0,60% 4,62%
Q3 / 2022 (12 Monate) -12,68% -11,29%
Q3 / 2021 (12 Monate) 11,89% 13,03%
Q3 / 2020 (12 Monate) -0,63% -1,06%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,37% 0,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) -0,16% 0,25%
Q3 / 2017 (12 Monate) 5,24% 5,49%
Q3 / 2016 (12 Monate) 3,55% 2,64%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,92% 0,04%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,64% 6,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.11.2023) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,15%
1 Monat 1M 0,35%
3 Monate 3M -0,12%
6 Monate 6M -0,81%
1 Jahr 1J -0,58%
3 Jahre 3J -1,30%
5 Jahre 5J 0,52%
10 Jahre 10J 1,04%
seit Auflage ITD 1,51%