MainFirst Global Equities Fund R


ISIN: LU1004824790
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 31,93% 29,29%
Q3 / 2023 (12 Monate) 0,28% 18,28%
Q3 / 2022 (12 Monate) -20,74% -29,55%
Q3 / 2021 (12 Monate) 27,04% 23,47%
Q3 / 2020 (12 Monate) 41,83% 22,98%
Q3 / 2019 (12 Monate) -8,01% 0,41%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 23,66% 0,92%
1 Monat 1M 3,90% 3,76%
3 Monate 3M 1,73% 5,67%
6 Monate 6M 8,14% 28,28%
1 Jahr 1J 31,93% 2,34%
3 Jahre 3J 1,59% 10,30%
5 Jahre 5J 13,57% 8,70%
seit Auflage ITD 8,75%