Premium Portfolio (W)


ISIN: HG000GD00010
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 5,81%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,54%
Q2 / 2022 (12 Monate) -4,28%
Q2 / 2021 (12 Monate) 10,66%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,89%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,05%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,98%
Q2 / 2017 (12 Monate) 3,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -6,24%
Q2 / 2015 (12 Monate) 5,17%
Q2 / 2014 (12 Monate) 5,12%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,75%
1 Monat 1M 0,16%
3 Monate 3M 0,75%
6 Monate 6M 4,92%
1 Jahr 1J 5,48%
3 Jahre 3J 0,33%
5 Jahre 5J 1,56%
10 Jahre 10J 1,11%
seit Auflage ITD 1,00%