DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 26,41% 27,75%
Q3 / 2023 (12 Monate) -2,11% 2,33%
Q3 / 2022 (12 Monate) -25,58% -25,22%
Q3 / 2021 (12 Monate) 33,11% 26,94%
Q3 / 2020 (12 Monate) -8,66% -12,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,62% 3,10%
1 Monat 1M 3,57% 15,46%
3 Monate 3M 7,59% 13,11%
6 Monate 6M 9,74% 27,76%
1 Jahr 1J 26,06% -0,98%
3 Jahre 3J -2,86% 1,45%
5 Jahre 5J 2,14% 3,27%
seit Auflage ITD 2,11%