DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,82% 4,51%
Q2 / 2023 (12 Monate) -8,91% -5,58%
Q2 / 2022 (12 Monate) -11,25% -14,59%
Q2 / 2021 (12 Monate) 30,18% 31,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,84% -0,24%
1 Monat 1M -0,57% 1,35%
3 Monate 3M 4,33% -0,97%
6 Monate 6M 4,94% 4,25%
1 Jahr 1J 7,65% -5,67%
3 Jahre 3J -4,05% -1,06%
seit Auflage ITD 0,68% 1,34%