Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0080751232
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 23,61% 20,19%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,84% 10,86%
Q3 / 2022 (12 Monate) -20,11% -17,31%
Q3 / 2021 (12 Monate) 9,61% 19,50%
Q3 / 2020 (12 Monate) -3,91% 5,00%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,40% 0,92%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,07% 4,63%
Q3 / 2017 (12 Monate) 7,21% 10,54%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,53% 1,75%
1 Monat 1M 2,15% 4,57%
3 Monate 3M 4,70% 5,85%
6 Monate 6M 7,43% 19,83%
1 Jahr 1J 23,31% 3,40%
3 Jahre 3J 1,14% 6,75%
5 Jahre 5J 1,73% 5,06%
seit Auflage ITD 2,86%