Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0080751232
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 14,18% 12,08%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,49% 8,10%
Q2 / 2022 (12 Monate) -16,30% -13,67%
Q2 / 2021 (12 Monate) 13,35% 26,57%
Q2 / 2020 (12 Monate) -5,91% -0,10%
Q2 / 2019 (12 Monate) 3,55% 2,84%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,68% 5,71%
Q2 / 2017 (12 Monate) 6,92% 11,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,87% 0,64%
1 Monat 1M 1,06% 1,41%
3 Monate 3M 2,64% 6,61%
6 Monate 6M 8,57% 12,68%
1 Jahr 1J 15,08% 1,56%
3 Jahre 3J -0,85% 5,79%
5 Jahre 5J 0,87% 4,29%
seit Auflage ITD 2,42%