Pictet-Emerging Markets P USD


ISIN: LU0130729220
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,98% 10,86%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,23% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -38,31% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 50,94% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,47% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,64% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,21% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 22,55% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,32% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) -4,50% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 11,38% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,88% -0,06%
1 Monat 1M -0,36% 4,23%
3 Monate 3M 3,19% 6,52%
6 Monate 6M 7,91% 11,00%
1 Jahr 1J 10,67% -6,06%
3 Jahre 3J -11,69% 2,13%
5 Jahre 5J 1,02% 1,96%
10 Jahre 10J 1,28%
seit Auflage ITD 5,73%