Pictet-Emerging Markets P USD


ISIN: LU0130729220
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,14% 23,68%
Q3 / 2023 (12 Monate) 10,84% 12,14%
Q3 / 2022 (12 Monate) -39,75% -30,10%
Q3 / 2021 (12 Monate) 22,07% 19,54%
Q3 / 2020 (12 Monate) 13,64% 8,11%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,42% -1,15%
Q3 / 2018 (12 Monate) -4,32% -3,59%
Q3 / 2017 (12 Monate) 19,75% 20,42%
Q3 / 2016 (12 Monate) 17,76% 16,23%
Q3 / 2015 (12 Monate) -18,74% -19,17%
Q3 / 2014 (12 Monate) 1,16% 3,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,01% 5,54%
1 Monat 1M 6,52% 7,16%
3 Monate 3M 3,83% 11,97%
6 Monate 6M 7,14% 22,89%
1 Jahr 1J 20,14% -1,12%
3 Jahre 3J -7,08% 4,49%
5 Jahre 5J 2,17% 3,09%
10 Jahre 10J 2,06%
seit Auflage ITD 5,81%