WM Aktien Global UI-Fonds B


ISIN: DE0009790758
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 29,93% 23,93%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,76% 17,04%
Q3 / 2022 (12 Monate) -2,01% -26,19%
Q3 / 2021 (12 Monate) 41,24% 30,04%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,42% 8,43%
Q3 / 2019 (12 Monate) -13,55% -5,89%
Q3 / 2018 (12 Monate) -2,87% 4,27%
Q3 / 2017 (12 Monate) 11,84% 17,59%
Q3 / 2016 (12 Monate) 3,85% 10,43%
Q3 / 2015 (12 Monate) 2,79% -7,89%
Q3 / 2014 (12 Monate) 23,68% 5,42%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 26,01% 1,35%
1 Monat 1M 2,02% 5,88%
3 Monate 3M 0,44% 6,15%
6 Monate 6M 11,31% 23,30%
1 Jahr 1J 29,93% 2,15%
3 Jahre 3J 11,46% 8,46%
5 Jahre 5J 13,80% 5,94%
10 Jahre 10J 6,70%
seit Auflage ITD 5,42%