Fiag Universal Dachfonds


ISIN: DE0009848424
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 6,50% 15,78%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,56% 15,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,89% -17,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 11,52% 36,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,13% 0,08%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,42% 2,33%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,30% 8,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,61% 17,99%
Q2 / 2016 (12 Monate) -2,86% -6,78%
Q2 / 2015 (12 Monate) 15,19% -0,96%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,22% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,47% 1,39%
1 Monat 1M -0,35% 2,45%
3 Monate 3M -0,58% 9,79%
6 Monate 6M 3,22% 15,40%
1 Jahr 1J 6,25% 2,82%
3 Jahre 3J -1,36% 8,27%
5 Jahre 5J 1,23% 6,22%
10 Jahre 10J 2,59%
seit Auflage ITD 0,20%