1000 Plus Deutschland


ISIN: DE0002006011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,85%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -7,84%
Q2 / 2021 (12 Monate) 28,73%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,57%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,51%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,32%
Q2 / 2017 (12 Monate) 13,48%
Q2 / 2016 (12 Monate) -6,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) 19,06%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,00%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 12,98%
1 Monat 1M 3,25%
3 Monate 3M 3,30%
6 Monate 6M 12,98%
1 Jahr 1J 17,85%
3 Jahre 3J 5,13%
5 Jahre 5J 8,04%
10 Jahre 10J 7,20%
seit Auflage ITD 4,47%