DWS Global Growth LD


ISIN: DE0005152441
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 24,34% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 12,80% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,13% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,55% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 15,89% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 8,31% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,49% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,27% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -2,47% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 21,51% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 13,64% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 17,13% 0,91%
1 Monat 1M 4,38% 1,76%
3 Monate 3M 5,36% 9,88%
6 Monate 6M 17,71% 18,65%
1 Jahr 1J 26,26% 0,71%
3 Jahre 3J 8,25% 9,16%
5 Jahre 5J 13,25% 7,99%
10 Jahre 10J 11,50%
seit Auflage ITD 9,14%