Multi Markets Fund dynamic


ISIN: DE0005177022
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 10,84%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,11%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,06%
Q1 / 2021 (12 Monate) 33,06%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,26%
Q1 / 2019 (12 Monate) 3,07%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,11%
Q1 / 2017 (12 Monate) 12,63%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,59%
Q1 / 2015 (12 Monate) 17,00%
Q1 / 2014 (12 Monate) -2,75%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,05%
1 Monat 1M 0,89%
3 Monate 3M 3,02%
6 Monate 6M 8,39%
1 Jahr 1J 10,48%
3 Jahre 3J 1,13%
5 Jahre 5J 4,01%
10 Jahre 10J 3,85%
seit Auflage ITD 1,97%