Fiag Universal Dachfonds


ISIN: DE0009848424
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 7,89% 19,44%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,94% -7,64%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,56% 4,18%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,91% 50,34%
Q1 / 2020 (12 Monate) -5,40% -11,96%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,25% -1,00%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,28% 13,88%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,94% 10,91%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,83% -4,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 25,39% 2,02%
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,38% 16,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 29.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,20% 3,08%
1 Monat 1M 1,29% 2,65%
3 Monate 3M 1,77% 12,19%
6 Monate 6M 8,18% 18,95%
1 Jahr 1J 7,39% 2,55%
3 Jahre 3J -0,45% 9,26%
5 Jahre 5J 1,89% 6,25%
10 Jahre 10J 2,86%
seit Auflage ITD 0,23%