MF Wachstum


ISIN: MF0000150269
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 14,33%
Q3 / 2023 (12 Monate) 5,16%
Q3 / 2022 (12 Monate) -5,57%
Q3 / 2021 (12 Monate) 16,98%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,65%
Q3 / 2019 (12 Monate) 3,63%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,72%
Q3 / 2017 (12 Monate) 4,73%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,96%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,20%
Q3 / 2014 (12 Monate) 8,62%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,23%
1 Monat 1M 1,85%
3 Monate 3M 2,07%
6 Monate 6M 4,21%
1 Jahr 1J 14,44%
3 Jahre 3J 4,30%
5 Jahre 5J 5,31%
10 Jahre 10J 4,85%
seit Auflage ITD 3,51%