MF Wachstum


ISIN: MF0000150269
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,60%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -3,67%
Q2 / 2021 (12 Monate) 20,05%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,40%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,19%
Q2 / 2018 (12 Monate) 2,57%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,12%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,04%
Q2 / 2015 (12 Monate) 14,09%
Q2 / 2014 (12 Monate) 9,10%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 7,99%
1 Monat 1M 1,69%
3 Monate 3M 2,09%
6 Monate 6M 7,99%
1 Jahr 1J 11,54%
3 Jahre 3J 3,81%
5 Jahre 5J 5,34%
10 Jahre 10J 4,88%
seit Auflage ITD 3,46%