Multi Markets Fund balanced


ISIN: DE0005177011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 13,07%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,30%
Q3 / 2022 (12 Monate) -10,88%
Q3 / 2021 (12 Monate) 13,48%
Q3 / 2020 (12 Monate) -3,25%
Q3 / 2019 (12 Monate) 3,50%
Q3 / 2018 (12 Monate) 0,92%
Q3 / 2017 (12 Monate) 3,93%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,20%
Q3 / 2015 (12 Monate) 0,51%
Q3 / 2014 (12 Monate) 0,97%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,38%
1 Monat 1M 1,74%
3 Monate 3M 2,40%
6 Monate 6M 4,24%
1 Jahr 1J 13,18%
3 Jahre 3J 1,12%
5 Jahre 5J 2,51%
10 Jahre 10J 2,76%
seit Auflage ITD 1,07%