Fiag Universal Dachfonds


ISIN: DE0009848424
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 10,32% 27,76%
Q3 / 2023 (12 Monate) 1,53% 19,11%
Q3 / 2022 (12 Monate) -11,80% -22,97%
Q3 / 2021 (12 Monate) 8,49% 25,35%
Q3 / 2020 (12 Monate) -0,95% 8,92%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,34% -1,63%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,06% 6,64%
Q3 / 2017 (12 Monate) 6,60% 17,30%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,22% 8,50%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,53% -7,00%
Q3 / 2014 (12 Monate) 15,25% 7,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,68% 1,34%
1 Monat 1M 0,12% 5,47%
3 Monate 3M 0,93% 7,67%
6 Monate 6M 0,12% 27,08%
1 Jahr 1J 10,32% 5,29%
3 Jahre 3J -0,40% 9,91%
5 Jahre 5J 1,20% 7,33%
10 Jahre 10J 2,29%
seit Auflage ITD 0,25%