Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 10,24%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,41%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,65%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,04%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,06%
Q2 / 2017 (12 Monate) 10,38%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,64%
Q2 / 2015 (12 Monate) 10,35%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,13%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,79%
1 Monat 1M 1,40%
3 Monate 3M 1,11%
6 Monate 6M 10,82%
1 Jahr 1J 17,16%
3 Jahre 3J 4,65%
5 Jahre 5J 6,63%
10 Jahre 10J 4,75%
seit Auflage ITD 5,56%