HDI Substanz


ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 7,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,20%
Q2 / 2022 (12 Monate) -2,33%
Q2 / 2021 (12 Monate) 10,63%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,24%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,98%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,34%
Q2 / 2017 (12 Monate) 0,38%
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,52%
Q2 / 2015 (12 Monate) 5,85%
Q2 / 2014 (12 Monate) 5,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 05.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,71%
1 Monat 1M 0,25%
3 Monate 3M 1,40%
6 Monate 6M 4,23%
1 Jahr 1J 7,58%
3 Jahre 3J 2,86%
5 Jahre 5J 3,05%
10 Jahre 10J 2,75%
seit Auflage ITD 2,66%