ODDO BHF Money Market CR-EUR


ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 3,51% 3,80%
Q2 / 2023 (12 Monate) 1,18% 1,27%
Q2 / 2022 (12 Monate) -0,74% -0,99%
Q2 / 2021 (12 Monate) -0,59% -0,31%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,54% -0,55%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,50% -0,29%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,44% -0,45%
Q2 / 2017 (12 Monate) -0,35% -0,24%
Q2 / 2016 (12 Monate) -0,17% -0,11%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,06% 0,12%
Q2 / 2014 (12 Monate) 0,17% 0,39%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,56% 0,31%
1 Monat 1M 0,30% 0,79%
3 Monate 3M 0,92% 1,74%
6 Monate 6M 1,83% 3,82%
1 Jahr 1J 3,63% 1,67%
3 Jahre 3J 1,62% 0,82%
5 Jahre 5J 0,74% 0,30%
10 Jahre 10J 0,21%
seit Auflage ITD 1,63%