Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0390134954
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,24% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,65% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,77% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 40,70% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,92% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,73% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,63% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 20,30% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -12,05% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 34,08% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 10,89% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,49% 2,35%
1 Monat 1M 1,02% 0,62%
3 Monate 3M -3,97% 12,33%
6 Monate 6M 3,45% 18,84%
1 Jahr 1J 7,11% 0,40%
3 Jahre 3J -0,33% 9,76%
5 Jahre 5J 5,21% 7,80%
10 Jahre 10J 6,17%
seit Auflage ITD 8,31%