Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR


ISIN: LU0776410689
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,25% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) -1,74% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,18% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 15,21% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,71% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,46% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,20% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 6,54% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,05% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) 5,22% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) 8,77% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.11.2023) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,15% 0,80%
1 Monat 1M 0,35% 0,88%
3 Monate 3M -0,12% 5,26%
6 Monate 6M -0,81% 8,90%
1 Jahr 1J -0,58% 0,66%
3 Jahre 3J -1,30% 2,76%
5 Jahre 5J 0,52% 2,28%
10 Jahre 10J 1,04%
seit Auflage ITD 1,51%