MainFirst Global Equities Fund R


ISIN: LU1004824790
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 22,02% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,83% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,01% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 44,32% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 22,44% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,35% 4,99%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 21,56% 1,59%
1 Monat 1M 1,60% 1,26%
3 Monate 3M 6,30% 9,21%
6 Monate 6M 21,61% 16,13%
1 Jahr 1J 23,07% 0,46%
3 Jahre 3J 1,36% 8,81%
5 Jahre 5J 12,93% 7,81%
seit Auflage ITD 8,83%