DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,52% 7,82%
Q1 / 2023 (12 Monate) -23,36% -23,19%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,53% 13,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,76% 32,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,03% -0,05%
1 Monat 1M 1,18% -1,16%
3 Monate 3M 4,48% 1,06%
6 Monate 6M 8,38% 3,92%
1 Jahr 1J 7,07% -6,62%
3 Jahre 3J -3,78% -0,92%
seit Auflage ITD 0,73% 1,41%