GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,46% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,03% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,07% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,80% 15,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,73% 0,80%
1 Monat 1M 2,94% 0,88%
3 Monate 3M 3,04% 5,26%
6 Monate 6M 10,73% 8,90%
1 Jahr 1J 17,32% 0,66%
3 Jahre 3J 6,33% 2,76%
seit Auflage ITD 8,28% 2,28%