BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2


ISIN: LU0072462426
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,12% 9,51%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,16% 5,40%
Q2 / 2022 (12 Monate) -17,23% -12,82%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,85% 18,14%
Q2 / 2020 (12 Monate) 5,67% 0,40%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,47% 3,61%
Q2 / 2018 (12 Monate) 2,96% 3,90%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,68% 9,07%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,04% -3,10%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,65% -0,64%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,76% 11,97%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,31% 1,00%
1 Monat 1M 1,65% 0,83%
3 Monate 3M 0,99% 4,17%
6 Monate 6M 6,31% 9,20%
1 Jahr 1J 11,76% 0,13%
3 Jahre 3J -0,01% 3,40%
5 Jahre 5J 6,07% 3,00%
10 Jahre 10J 4,24%
seit Auflage ITD 6,42%