BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2


ISIN: LU0055631609
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,86% 13,53%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,61% 5,92%
Q2 / 2022 (12 Monate) -22,95% -24,60%
Q2 / 2021 (12 Monate) -5,84% 6,36%
Q2 / 2020 (12 Monate) 36,75% 42,74%
Q2 / 2019 (12 Monate) 13,71% 6,57%
Q2 / 2018 (12 Monate) -9,96% -3,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) -18,44% -15,98%
Q2 / 2016 (12 Monate) 55,31% 54,34%
Q2 / 2015 (12 Monate) -26,25% -31,14%
Q2 / 2014 (12 Monate) 21,28% 21,03%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,24% -6,48%
1 Monat 1M -4,44% 7,09%
3 Monate 3M 7,85% 8,40%
6 Monate 6M 9,24% 13,96%
1 Jahr 1J 12,17% -2,30%
3 Jahre 3J -2,16% 7,16%
5 Jahre 5J 4,32% 3,41%
10 Jahre 10J 1,26%
seit Auflage ITD 4,56%