Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0080751232
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,41% 13,26%
Q1 / 2023 (12 Monate) -13,43% -6,78%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,02% 2,90%
Q1 / 2021 (12 Monate) 16,95% 36,26%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,55% -9,48%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,40% 0,66%
Q1 / 2018 (12 Monate) 7,44% 8,62%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,87% 0,66%
1 Monat 1M 2,34% 2,02%
3 Monate 3M 4,11% 9,41%
6 Monate 6M 12,46% 12,19%
1 Jahr 1J 15,84% 1,42%
3 Jahre 3J -0,92% 6,04%
5 Jahre 5J 1,16% 4,27%
seit Auflage ITD 2,43%