Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048575426
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 10,56% 10,86%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,00% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -34,82% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 51,94% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,58% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,07% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,42% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 18,98% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,67% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 16,10% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,91% 2,93%
1 Monat 1M 2,64% 4,38%
3 Monate 3M 2,67% 6,28%
6 Monate 6M 8,91% 10,55%
1 Jahr 1J 9,98% -5,87%
3 Jahre 3J -10,29% 1,96%
5 Jahre 5J 0,85% 1,88%
10 Jahre 10J 2,22%
seit Auflage ITD 3,73%