Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,59% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 10,04% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,81% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 37,38% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,92% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,36% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,58% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 15,54% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,19% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 3,38% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 23,04% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,02% 1,59%
1 Monat 1M 1,91% 1,26%
3 Monate 3M 2,46% 9,21%
6 Monate 6M 9,02% 16,13%
1 Jahr 1J 12,94% 0,46%
3 Jahre 3J -0,99% 8,81%
5 Jahre 5J 5,17% 7,81%
10 Jahre 10J 4,93%
seit Auflage ITD 6,48%