Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0119124781
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 10,36% 14,25%
Q1 / 2023 (12 Monate) 2,22% -0,78%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,27% 5,09%
Q1 / 2021 (12 Monate) 25,30% 37,85%
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,18% -5,44%
Q1 / 2019 (12 Monate) 17,60% 4,78%
Q1 / 2018 (12 Monate) 3,51% 1,53%
Q1 / 2017 (12 Monate) 12,59% 11,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,04% -7,83%
Q1 / 2015 (12 Monate) 22,92% 23,80%
Q1 / 2014 (12 Monate) 9,18% 11,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,40% 1,72%
1 Monat 1M 2,53% 1,93%
3 Monate 3M 0,38% 11,77%
6 Monate 6M 8,78% 12,96%
1 Jahr 1J 9,52% 3,87%
3 Jahre 3J 2,19% 8,74%
5 Jahre 5J 6,38% 7,45%
10 Jahre 10J 8,62%
seit Auflage ITD 6,59%