Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-EUR


ISIN: LU0069451390
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,79% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 5,52% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -11,49% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 30,28% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,74% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 5,07% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,14% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,79% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,24% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 26,91% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 16,91% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,41% 1,59%
1 Monat 1M 3,04% 1,26%
3 Monate 3M 2,52% 9,21%
6 Monate 6M 12,41% 16,13%
1 Jahr 1J 14,95% 0,46%
3 Jahre 3J 2,36% 8,81%
5 Jahre 5J 6,28% 7,81%
10 Jahre 10J 7,52%
seit Auflage ITD 6,77%