BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2


ISIN: LU0154236417
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 25,99% 28,09%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,92% -9,32%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,48% 11,05%
Q1 / 2021 (12 Monate) 63,16% 55,31%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,60% -9,09%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,59% 6,45%
Q1 / 2018 (12 Monate) 13,10% 11,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,48% 15,30%
Q1 / 2016 (12 Monate) -2,81% -2,26%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,84% 9,63%
Q1 / 2014 (12 Monate) 22,55% 20,66%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,68% 2,58%
1 Monat 1M 1,04% 3,97%
3 Monate 3M 2,02% 13,74%
6 Monate 6M 11,61% 25,33%
1 Jahr 1J 19,95% 7,33%
3 Jahre 3J 6,92% 12,72%
5 Jahre 5J 13,26% 10,36%
10 Jahre 10J 10,66%
seit Auflage ITD 9,12%