MainFirst Global Equities Fund R


ISIN: LU1004824790
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 22,02% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,83% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,01% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 44,32% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 22,44% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,35% 4,99%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 23,17% 2,25%
1 Monat 1M 4,97% 4,18%
3 Monate 3M 7,93% 14,27%
6 Monate 6M 26,94% 18,67%
1 Jahr 1J 21,84% 0,91%
3 Jahre 3J 1,75% 9,13%
5 Jahre 5J 12,63% 7,93%
seit Auflage ITD 9,04%