Wachstum Deutschland (VaR 25)


ISIN: DE0005056300
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 18,67%
Q3 / 2023 (12 Monate) 6,55%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,24%
Q3 / 2021 (12 Monate) 25,83%
Q3 / 2020 (12 Monate) -9,72%
Q3 / 2019 (12 Monate) 5,74%
Q3 / 2018 (12 Monate) 6,75%
Q3 / 2017 (12 Monate) 9,58%
Q3 / 2016 (12 Monate) 7,88%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,32%
Q3 / 2014 (12 Monate) 14,56%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 13,56%
1 Monat 1M 1,98%
3 Monate 3M 2,44%
6 Monate 6M 5,85%
1 Jahr 1J 18,86%
3 Jahre 3J 4,64%
5 Jahre 5J 5,48%
10 Jahre 10J 6,06%
seit Auflage ITD 5,38%