Multi-Faktor Weltportfolio T


ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,18% 15,78%
Q2 / 2023 (12 Monate) 1,99% 15,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -7,13% -17,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,70% 36,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) -7,63% 0,08%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,13% 2,33%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,77% 8,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 12,23% 17,99%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,70% -6,78%
Q2 / 2015 (12 Monate) 12,79% -0,96%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,82% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,74% 1,39%
1 Monat 1M 1,41% 2,45%
3 Monate 3M 1,75% 9,79%
6 Monate 6M 9,70% 15,40%
1 Jahr 1J 16,03% 2,82%
3 Jahre 3J 3,17% 8,27%
5 Jahre 5J 4,47% 6,22%
10 Jahre 10J 4,25%
seit Auflage ITD 2,90%