JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD


ISIN: LU0053685615
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 18,36% 23,68%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,39% 12,14%
Q3 / 2022 (12 Monate) -36,79% -30,10%
Q3 / 2021 (12 Monate) 16,38% 19,54%
Q3 / 2020 (12 Monate) 20,21% 8,11%
Q3 / 2019 (12 Monate) 9,87% -1,15%
Q3 / 2018 (12 Monate) -3,79% -3,59%
Q3 / 2017 (12 Monate) 23,83% 20,42%
Q3 / 2016 (12 Monate) 21,69% 16,23%
Q3 / 2015 (12 Monate) -19,14% -19,17%
Q3 / 2014 (12 Monate) 1,99% 3,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,21% 5,54%
1 Monat 1M 4,82% 7,16%
3 Monate 3M 4,95% 11,97%
6 Monate 6M 7,42% 22,89%
1 Jahr 1J 17,88% -1,12%
3 Jahre 3J -6,71% 4,49%
5 Jahre 5J 2,52% 3,09%
10 Jahre 10J 3,82%
seit Auflage ITD 5,37%