HDI Substanz


ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,79%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,98%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,60%
Q1 / 2021 (12 Monate) 10,90%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,32%
Q1 / 2019 (12 Monate) 7,59%
Q1 / 2018 (12 Monate) -5,12%
Q1 / 2017 (12 Monate) 4,61%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,73%
Q1 / 2015 (12 Monate) 12,41%
Q1 / 2014 (12 Monate) -4,58%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,28%
1 Monat 1M -0,05%
3 Monate 3M 2,24%
6 Monate 6M 4,86%
1 Jahr 1J 7,50%
3 Jahre 3J 3,10%
5 Jahre 5J 3,67%
10 Jahre 10J 2,77%
seit Auflage ITD 2,64%