MainFirst Global Equities Fund R


ISIN: LU1004824790
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 23,38% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,86% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,96% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 60,63% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) 0,59% -5,68%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 20,94% 2,59%
1 Monat 1M 3,06% 2,09%
3 Monate 3M 5,67% 14,29%
6 Monate 6M 23,09% 19,32%
1 Jahr 1J 21,41% 1,19%
3 Jahre 3J 2,92% 9,63%
5 Jahre 5J 13,43% 8,04%
seit Auflage ITD 8,81%