DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,52% 7,82%
Q1 / 2023 (12 Monate) -23,36% -23,19%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,53% 13,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,76% 32,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,10% 0,05%
1 Monat 1M 0,31% -1,45%
3 Monate 3M 3,21% 2,74%
6 Monate 6M 6,42% 4,06%
1 Jahr 1J 6,21% -6,64%
3 Jahre 3J -4,07% -0,87%
seit Auflage ITD 0,54% 1,38%