BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2


ISIN: LU0072462426
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,29% 10,23%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,64% -6,66%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,93% 0,68%
Q1 / 2021 (12 Monate) 38,78% 25,14%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,28% -6,61%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,96% 1,12%
Q1 / 2018 (12 Monate) 6,89% 6,44%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,15% 7,50%
Q1 / 2016 (12 Monate) -4,79% -4,75%
Q1 / 2015 (12 Monate) 3,25% 3,13%
Q1 / 2014 (12 Monate) 9,33% 6,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,05% 0,96%
1 Monat 1M 1,48% 1,62%
3 Monate 3M 1,46% 6,89%
6 Monate 6M 9,58% 9,51%
1 Jahr 1J 11,87% 0,13%
3 Jahre 3J -0,20% 3,78%
5 Jahre 5J 6,45% 3,10%
10 Jahre 10J 4,34%
seit Auflage ITD 6,42%