Pictet-Emerging Markets P USD


ISIN: LU0130729220
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 6,65% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,44% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -24,36% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 73,77% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -16,09% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -9,94% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 19,58% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,80% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,64% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 2,96% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -5,30% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,51% 0,84%
1 Monat 1M 0,77% 2,91%
3 Monate 3M 2,77% 7,23%
6 Monate 6M 9,69% 11,89%
1 Jahr 1J 11,23% -6,84%
3 Jahre 3J -12,27% 2,73%
5 Jahre 5J 1,73% 1,83%
10 Jahre 10J 1,13%
seit Auflage ITD 5,65%