1000 Plus Deutschland


ISIN: DE0002006011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 18,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,17%
Q1 / 2021 (12 Monate) 42,07%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,01%
Q1 / 2019 (12 Monate) 7,17%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,70%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,55%
Q1 / 2015 (12 Monate) 26,60%
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,30%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 12,98%
1 Monat 1M 2,50%
3 Monate 3M 3,30%
6 Monate 6M 13,14%
1 Jahr 1J 19,21%
3 Jahre 3J 5,31%
5 Jahre 5J 8,04%
10 Jahre 10J 7,20%
seit Auflage ITD 4,47%